Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       
Kyocera Güneş Pilleri  
Kyocera güneş panelleri aralıksız devam eden araştırma-geliştirme faaliyeterinin sonucu üretildiği için üstün nitelikli bir kaliteye sahiptir. Dünyanın her yerinde değişik eletronik ürünleriyle tanınan Kyocera, güneş enerjisi teknolojilerinde ihtiyaç duyduğu parçaların tamamını kendi üretebilecek gelişmiş bir alt yapıya sahiptir.
Kyocera Güneş Pillerinin Bazı Kullanım Alanları
 
Telekom İstasyonları
Trenyolu İstasyonları
     Çiftlik Evleri
     Şantiyeler
     Dağ Evleri
     Deniz Taşıtları

Kyocera Güneş Paneli Sistemleri

  • % 16'yı aşan verim Oranı.
  • Dolu fırtınaları dahil tüm iklim şartlarında sorunsuz çalışabilmeyi sağlayan özel kaplama.
  • Güneş pillerinin aşırı ısınmasını engelleyen bypass diyot teknolojisi.
  • Kolay kurulumu sağlayan esnek ekipman desteği.
  • Yılların getirdiği deneyim.
  • Tüm ürünlerde ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgesi.

      Kyocera ürünlerinden bazılarının teknik özellileri

  Type Mini Series
Ürün Tanımı Birim KC16T KC21T KC32T
Maksimum Güç W 16 (+15/-5) 21 (+15/-5) 32 (+15/-5)
Maksimum Güç Voltajı V 17,4 17,4 17,4
Maksimum Güç Akımı A 0,93 1,21 1,84
Açık Devre Voltajı V 21,7 21,7 21,7
Kısa Devre Akımı A 1 1,3 1,99
Maksimum Sistem Voltajı V - - -
En mm 280 512 512
Boy mm 517 367 517
Kalınlık mm 17 17 17
Ağırlık kg 1,6 2 2,8


Type KC Small Series
Ürün Tanımı Birim KC40T-1 KC50T-1 KC65T-1 KC85T-1
Maksimum Güç W 43 (+15/-5) 54 (+15/-5) 65 (+15/-5) 87 (+15/-5)
Maksimum Güç Voltajı V 17,4 17,4 17,4 17,4
Maksimum Güç Akımı A 2,48 3,11 3,75 5,02
Açık Devre Voltajı V 21,7 21,7 21,7 21,7
Kısa Devre Akımı A 2,65 3,31 3,99 5,34
Maksimum Sistem Voltajı V 750 750 750 750
En mm 652 652 652 652
Boy mm 526 639 751 1007
Kalınlık mm 36 / 54 36 / 54 36 / 54 36 / 58
Ağırlık kg 4,5 5 6 8,3
Type KC Large Series
Ürün Tanımı Birim KC130GHT-2 KC175GHT-2 KC200GHT-2
Maksimum Güç W 130 (+10/-5) 175 (+10/-5) 200 (+10/-5)
Maksimum Güç Voltajı V 17,6 23,6 26,3
Maksimum Güç Akımı A 7,39 7,42 7,61
Açık Devre Voltajı V 21,9 29,2 32,9
Kısa Devre Akımı A 8,02 8,09 8,21
Maksimum Sistem Voltajı V 1000 1000 1000
En mm 652 990 990
Boy mm 1425 1290 1425
Kalınlık mm 36 / 36 36 / 36 36 / 36
Ağırlık kg 12,2 16 18,5
Ayrıntılı bilgi için Tıklayın >>>



 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
Toplam Ziyaretçi