Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       
1999 Yılı Dünya Genel Enerji Tüketimi
(Milyon Ton Petrol eşdeğeri - MTEP Olarak)
Petrol D.Gaz Kömür Nükleer Hidro.El. Toplam
ABD 882.8 555.3 543.3 197.7 25.8 2204.9
Kanada 83.0 64.3 31.9 19.0 29.6 227.8
Meksika 81.3 31.9 6.0 2.6 2.8 124.6
Arjantin 23.2 30.1 0.9 1.8 2.0 57.9
Brezilya 83.2 6.4 11.3 1.0 25.4 127.4
Diğer Güney ve Orta Amerika 112.4 47.3 8.3 - 17.9 185.9
Almanya 132.4 72.1 80.6 43.8 2.0 330.9
Belçika ve Lüksemburg 32.1 13.3 5.9 12.6 0.2 65.1
Bulgaristan 4.5 2.7 6.2 3.9 0.2 17.6
Çek Cumhuriyeti 8.2 7.8 16.4 3.4 0.2 36.0
Fransa 96.4 33.9 14.1 101.5 6.6 252.4
Hollanda 40.6 34.1 8.1 0.9 - 83.7
İngiltere 78.7 82.5 35.8 24.8 0.6 222.4
İspanya 67.4 13.5 20.3 15.2 2.6 119.1
İsveç 16.1 0.7 2.0 18.1 6.0 42.9
İtalya 93.3 55.5 12.5 - 4.4 165.8
Polonya 21.2 9.3 61.7 - 0.4 92.6
Romanya 9.5 15.7 5.8 1.3 1.6 34.0
Türkiye 29.0 10.8 33.3 - 3.0 76.2
Yunanistan 18.2 1.5 8.7 - 0.3 28.8
Diğer Avrupa 107.6 46.2 35.6 20.6 23.4 233.3
Azerbaycan 6.3 5.0 - - 0.1 11.5
Kazakistan 6.4 7.1 19.8 - 0.6 34.0
Özbekistan 7.1 44.3 1.8 - 0.6 53.8
Rusya Fed. 126.2 327.3 109.3 31.2 13.8 607.8
Türkmenistan 4.5 10.2 - - - 14.7
Ukrayna 13.3 65.7 38.5 18.5 1.0 137.0
 



 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi